| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Loa (gövde-hull) | 35,70 | m |
| B breadth (kalıp-hull) | 8,80 | m |
| D depth (hull) | 4,38 | m |
| T drat (max) | 3,80 | m |
| DISPL. (design) | 150 | tonne |
| Build Location | Bozburun - Marmaris - Türkiye | |
| Tersane - Shipyard | DSV Yatçılık Ltd. Şti. | |
| Owner | DSV Yatçılık Ltd. Şti. | |
| Class Society | RINA | |
| Design | Atlas Yacht Project | |
| Engine | 2 x (500 ; 600) HP | |
| Speed (Service - Max) | 12 ; 14 knot | |
| Gen Set | 2 x (50 ; 75) KVA | |
| Construction Type | Epoxy Laminated | |
| Construction Material | Mahogany - Teak – Marin Plywood | |
| Wooden Detail | First Class, Oven-Dried Wood | |
| Type | M/S Motor Sailing Yacht | |
| Cabins (Passengers) Optional | 4 Cabin - 8 Pax, 5 Cabin - 10 Pax, 6 Cabin - 12 Pax | |
| Crews (Optional) | 4 - 6 Persons | |
Excepteur sint occaecat
Dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, quia. Dicta sunt explicabo. Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam quis nostrud exercitation ipsam voluptatem.



