| GENEL ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| Loa (gövde-hull) | 41,90 | m |
| B breadth (kalıp-hull) | 9,95 | m |
| D depth (hull) | 4,42 | m |
| T drat (max) | 3,80 | m |
| DISPL. (design) | 260 | tonne |
| İNŞA YERİ | BOZBURUN-MARMARİS-TÜRKİYE | |
| BUILD LOCATION | BOZBURUN-MARMARİS-TÜRKİYE | |
| TERSANE - SHIPYARD | DSV YATÇILIK LTD.ŞTİ. | |
| OWNER | DSV YATÇILIK LTD.ŞTİ. | |
| CLASS SOCIETY | RINA | |
| DESIGN | ATLAS YACHT PROJECT | |
| ENGINE | 2 x (600 ; 800) HP | |
| SPEED SERVICE - MAX | 12 ; 14 knot | |
| GEN SET | 2 x (60 ; 75) KVA | |
| CONSTRUCTION TYPE | EPOXY LAMINATED | |
| CONSTRUCTION MATERIAL | MAHOGANY - TEAK – MARIN PLAYWOOD | |
| WOODEN DETAIL | FIRST CLASS, OVEN -DRIED WOOD | |
| TYPE | M/S MOTOR SAILING YACHT | |
| CABINS (PASSENGERS) OPTIONAL | 4 CABIN - 8 PAX, 5 CABIN - 10 PAX, 6 CABIN - 12 PAX | |
| CREWS (OPTIONAL) | 4 - 6 PERSONS | |
Excepteur sint occaecat
Dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, quia. Dicta sunt explicabo. Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam quis nostrud exercitation ipsam voluptatem.



